40 CFR Part 98, Table I-3
Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov ↗
| Process type/sub-type | Process gas i |
|---|---|
| CF4 | C2 F6 | CHF3 | CH2 F2 | C2 HF5 | CH3 F | C3 F8 | C4 F8 | NF3 | SF6 | C4 F6 | C5 F8 | C4 F8 O |
Etching/Wafer Cleaning
| 1-Ui | 0.73 | 0.72 | 0.51 | 0.13 | 0.064 | 0.7 | NA | 0.14 | 0.19 | 0.55 | 0.083 | 0.072 | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | 0.1 | 0.085 | 0.079 | 0.077 | NA | NA | 0.11 | 0.004 | 0.13 | 0.095 | NA | NA |
| BC2 F6 | 0.041 | NA | 0.035 | 0.025 | 0.024 | 0.0034 | NA | 0.037 | 0.025 | 0.11 | 0.073 | 0.014 | NA |
| BC4 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCHF3 | 0.091 | 0.047 | NA | 0.049 | NA | NA | NA | 0.04 | NA | 0.0012 | 0.066 | 0.0039 | NA |
Chamber Cleaning
In situ plasma cleaning
| 1-Ui | 0.92 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | 0.4 | 0.1 | 0.18 | NA | NA | NA | 0.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | 0.19 | NA | NA | NA | NA | 0.2 | 0.11 | 0.14 | NA | NA | NA | 0.13 |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.045 |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Remote plasma cleaning
| 1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.028 | NA | NA | NA | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.015 | NA | NA | NA | NA |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BF2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.5 | NA | NA | NA | NA |
In situ thermal cleaning
| 1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Notes: NA = Not applicable; i.e., there are no applicable default emission factor measurements for this gas. This does not necessarily imply that a particular gas is not used in or emitted from a particular process sub-type or process type.
[89 FR 31920, Apr. 25, 2024]